0.5級C21-A直流安培表 以下簡稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測量電流和電壓使用,儀器具有良好的防顛震性能和較高的靈敏度和使用使用壽命。 儀表按使用條件屬于P組,適用于周圍環(huán)境溫度為23±10℃及相對濕度為25%-80%的條件下工作
型號:
瀏覽量:1241
更新時間:2024-05-20
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 指針式電流測量儀表 |
C21型0.5級直流電表(以下簡稱儀表)是磁電系張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測量電流和電壓使用,儀器具有良好的防顛震性能和較高的靈敏度和使用使用壽命。
|
產品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |