測(cè)試線產(chǎn)品介紹了不同線徑的丁晴護(hù)套線。和可加工成的各種測(cè)試線,如:電壓測(cè)試線、電流測(cè)試線、接地電阻測(cè)試線、短接線等 等。還有各種規(guī)格的多芯測(cè)試線。如:兩芯線、三芯線、四芯線、六芯線等等,均可按用戶需求加工,應(yīng)用較為廣泛,如:電能表校驗(yàn)儀、校驗(yàn)裝置、接地電阻測(cè)試儀等
型號(hào):
瀏覽量:1141
更新時(shí)間:2024-05-17
在線留言品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
測(cè)試線
電力測(cè)試導(dǎo)線(多股軟線)產(chǎn)品介紹了不同線徑的丁晴護(hù)套線。和可加工成的各種測(cè)試線,如:電壓測(cè)試線、電流測(cè)試線、接地電阻測(cè)試線、短接線等 等。還有各種規(guī)格的多芯測(cè)試線。如:兩芯線、三芯線、四芯線、六芯線等等,均可按用戶需求加工,應(yīng)用較為廣泛,如:電能表校驗(yàn)儀、校驗(yàn)裝置、接地電阻測(cè)試儀等
產(chǎn)品參數(shù)
(一) 1.6mm2測(cè)試線 | (二) 2.5mm+2.5mm 2*8m 直流電阻儀測(cè)試線 | (三) 1.6mm2+1.6mm2*8m 測(cè)試線 | (四) 回路儀線16mm2+1.6mm2*8M線 |
(五) 變比測(cè)試線 (A.棒彈 B2型鉗) | (六) 1.6mm2*8M變比測(cè)試線 A.孔彈 B20mm夾子 | (七) 透明線配線 A孔彈B20mm夾子 | (八) 同軸線回路儀配線 16mm2+1.6mm2*8m |
(九) 200A電流配線 (40mm2*8M) | (十) 電能表校驗(yàn)臺(tái)配線 | (十一) 校驗(yàn)臺(tái)配線 | (十二) 50mm2短接軸 A.B 8mm插孔 |
(十三) 三聯(lián)孔彈線 | (十四) 四聯(lián)孔彈線 | (十五) 六聯(lián)孔彈線 | (十六) 20mm夾子三聯(lián)線 |
(十七) 焊片測(cè)試線 | (十八) 護(hù)套孔彈測(cè)試線 | (十九) 孔彈測(cè)試線 | (二十) 接地鉗測(cè)試線 |
(二十一) 兩端10mm插片測(cè)試線 | (二十二) 兩端4*18mm自鎖棒 測(cè)試線(Y型) | (二十三) 兩端為孔彈20mm夾子測(cè)試線 | (二十四) A棒彈 B20mm夾子測(cè)試線 |
(二十五) 20mm夾子測(cè)試線 | (二十六) A端:護(hù)套孔彈 B端:10mm護(hù)套夾子測(cè)試線 | (二十七) A端:棒彈 B端:棒彈測(cè)試線 | (二十八) 封閉護(hù)套測(cè)試線 |
(二十九) 2mm*8mm測(cè)試線(T型) | (三十) 棒彈、孔彈測(cè)試線 | (三十一) 掛表架接線 | (三十二) 表筆線 |
(三十三) 4x18Y型自鎖棒 |
多股軟線.高壓硅膠線系列 |
(一) | (二) | (三) | (四) (6mm2+2.5mm2) 同軸測(cè)試導(dǎo)線 |
(五) (3×2.5mm2×1)測(cè)試導(dǎo)線 | (六) 1.6mm2測(cè)試導(dǎo)線 | (七) 高壓線 A.B端捧彈 | (八) 屏蔽高壓線 |
(九) 耐高壓硅膠線 2kv-100kv | (十) | (十一) 耐高壓硅膠線 | (十二) 編織線2芯-4芯 及外護(hù)套線2芯-4芯 |
|
|
產(chǎn)品特征
1、測(cè)試線可按用戶要求長(zhǎng)短、粗細(xì)、顏色加工成各種測(cè)試線,兩端 可壓塑插頭、夾子、叉片等
2、多芯線可按用戶需求的長(zhǎng)短、粗細(xì)、顏色加工成各式測(cè)試線,兩端 可壓塑插頭/叉片、夾子等供選
3、6芯測(cè)試線一般用來(lái)做電流測(cè)試或電流短路線使用,可按用戶需 要的長(zhǎng)短訂制,兩端壓塑各種接插件
4、測(cè)試導(dǎo)線由JBF無(wú)氧銅測(cè)試線和兩端接插件壓塑成一體構(gòu)成,外型美觀,導(dǎo)通性好,抗拉耐磨
測(cè)試線
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 |
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 |
一次電流 | 二次電流 | 精度 | 鉗表尺寸(mm) | 鉗口(mm) | 接頭 | 適用產(chǎn)品 |
5A | 0.2、0.5 | 159×44×23 | Φ8 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
100A | 0.2、0.5 | 172×55×28 | Φ14 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
500A | 0.2、0.5 | 216×101×28 | Φ50 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
1000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 80×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 | |
2000A | 0.2、0.5 | 270×115×36 | 125×52 | 音頻接口、7針航空自插頭 | 相位表,校驗(yàn)儀 |
相關(guān)產(chǎn)品