ZY5131 高頻電纜自動測試儀高頻電纜自動測試儀儀表采用電平表法原理而設計的智能型、全自動數(shù)字化儀表。直接測量、顯示高頻電纜的特性阻抗 Z C 、工作衰減 b p 、輸入阻抗 Z i ,消除了傳統(tǒng)使用多種儀表繁瑣的操作和復雜的計算。具有快捷、準確、操作簡便等特點。}
型號:
瀏覽量:1117
更新時間:2024-05-17
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZY5131 高頻電纜自動測試儀
ZY5131 高頻電纜自動測試儀
上海康登電氣科技有限公司
簡述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繼 ZY 系列高頻通道自動測試儀后一款新型儀表。儀表采用電平表法原理而設計的智能型、全自動數(shù)字化儀表。直接測量、顯示高頻電纜的特性阻抗 Z C 、工作衰減 b p 、輸入阻抗 Z i ,消除了傳統(tǒng)使用多種儀表繁瑣的操作和復雜的計算。具有快捷、準確、操作簡便等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全自動測量,可選擇點頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量高頻電纜的特性阻抗 Zc 、工作衰減 bp 、輸入阻抗 Zi 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量由主、副機分置高頻電纜的兩端,儀器自動完成通信和測量。誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結(jié)束發(fā)出“嘟、嘟、嘟"三聲提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試工作結(jié)束主機發(fā)指令給副機“嘟、嘟、嘟"三聲提示音,即通知對方工作人員關(guān)機,完成測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 主、副機均內(nèi)置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態(tài),一次充滿電連續(xù)工作均大于 5 小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有實時時鐘功能,并自動錄入測試時的日期和時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數(shù)據(jù)自動儲存和查詢,并通過 RS 232C 接口上傳 PC 機,以標準文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 副機鑲嵌主機插槽內(nèi),使用、攜帶方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 低電發(fā)音提示“嘟、嘟、嘟……"短提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品