產(chǎn)品列表 / products
KTHM系列驅(qū)動(dòng)軸式液壓扭矩扳手,采用鋁鈦合金材料,輔以合金鋼,韌性好、重量輕,設(shè)計(jì)制造工藝,輕巧、耐用。當(dāng)螺栓空間狹小時(shí),KTHM系列液壓扭矩扳手能夠提供簡單的解決方案。其一體成型機(jī)身和360°×180°油管旋轉(zhuǎn)接頭、360度60點(diǎn)微調(diào)反作用力臂,能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的應(yīng)用場合;防逆轉(zhuǎn)止回擎子,克服螺栓變形回彈導(dǎo)致的扳手逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象,可實(shí)現(xiàn)液壓扳手二同步或四同步操作,保證其設(shè)定的扭矩精度在±3%范圍內(nèi);加油孔設(shè)計(jì),可以使液壓扭矩扳手能夠連續(xù)長時(shí)間的工作;高達(dá)70Mpa(700bar)的工作壓力,確保螺栓、螺母能夠按照設(shè)定的扭矩,緊固工件。KTHM系列液壓扭矩扳手提供的扭矩范圍為:139Nm~100000Nm,有特殊要求的可以特殊設(shè)計(jì)定制。
技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 最小扭矩 (Nm) | 最大扭矩 (Nm) | 螺母對 邊尺寸 (mm) | 驅(qū)動(dòng)軸 | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | 重量 (Kg) |
KTHM02 | 188 | 1882 | 16-36 | 3/4" | 130 | 182 | 52 | 77 | 96 | 133 | 25.8 | 102 | 1.7 |
KTHM05 | 447 | 4466 | 22-48 | 1" | 170 | 249 | 70 | 98 | 127 | 165 | 34.8 | 140 | 3.8 |
KTHM08 | 745 | 7451 | 27-55 | 1-1/2" | 202 | 286 | 81 | 125 | 149 | 184 | 39.8 | 160 | 6.6 |
KTHM10 | 1073 | 10732 | 30-64 | 1-1/2" | 228 | 326 | 90 | 134 | 172 | 207 | 46.8 | 184 | 9 |
KTHM16 | 1536 | 15359 | 36-72 | 1-1/2" | 237 | 336 | 100 | 144 | 181 | 216 | 50.8 | 192 | 12.9 |
KTHM20 | 2011 | 20108 | 42-90 | 2-1/2" | 273 | 391 | 110 | 164 | 206 | 241 | 56.8 | 223 | 24.5 |
KTHM28 | 2639 | 26392 | 42-90 | 2-1/2" | 287 | 433 | 120 | 187 | 221 | 256 | 59.8 | 248 | 24.5 |
KTHM36 | 3540 | 35397 | 48-100 | 2-1/2" | 323 | 464 | 138 | 206 | 258 | 293 | 70.8 | 256 | 30.7 |
KTHM50 | 4874 | 48740 | 64-120 | 2-1/2" | 351 | 494 | 153 | 217 | 279 | 315 | 76.8 | 271 | 44.8 |
KTHM70 | 7066 | 70660 | 90-175 | 2-1/2" | 376 | 528 | 162 | 226 | 291 | 326 | 78.9 | 295 | 63.2 |
超高壓電動(dòng)油泵
型 號 | KMP-700 | ||
低壓流量 | 10L/min | 儲 油 量 | 8L |
高壓流量 | 1.1L/min | 電 源 | 220V/1.5KW |
控制方式 | 線控/手控 | 外形尺寸 | 470×300×500 |
控制形式 | 自動(dòng)換向 | 重 量 | 29KG |